
Bobina/ chapa de acero aluminizada prepintada

Bobina/ chapa de aluminio recubierta de color1
-
AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
-
1050,1060,1070,1100, 1200, 1235, 1145, 3003, 3105, 3004, 3021, 5005, 5052, 5083, 5182, 5754, 8011
-
0.2-1.2mm
-
1180 tons


Tamaños de Bobina/ chapa de aluminio recubierta de color1 personalizados disponibles a pedido
Nombre
| Bobina/ chapa de aluminio recubierta de color |
Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Material | 1050,1060,1070,1100, 1200, 1235, 1145, 3003, 3105, 3004, 3021, 5005, 5052, 5083, 5182, 5754, 8011 |
Marca | Sino steel |
Thickness | 0.2-1.2mm |
Width | 1600-1250mm |
Length | Según los requerimientos de los clientes |
Temperamento | O-H112, 0 H12 H14 H16 H18 H22 H23 H24 H26 |
Tolerance | +/-0.01mm |
Painting | Pintura superior 20-25 um y pintura posterior 10 um |
Coil ID | 75, 150, 200, 300, 400, 505 |
Pintura de color
| PE, SMP, HDP, PVDF |
Recubrimiento de superficie, tipo de
| 1) Material: material de pretratamiento según su grado requerido
|
Coil Weight | 3-6 ton or as request |
Package | Cartón exportador marinero estándar, paletas de madera, papel impermeable y cobertura de plástico o según los requerimientos del cliente. |
Certification | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV |
MOQ | 2 tons |
Delivery | 10-25days |
Monthly Output | 3000tons |
Aplicaciones
| 1) Procesamiento adicional del material de construcción |
Payment | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, PayPal etc |
Remarks | Insurance is all risks and accept the third party test |
Capacidad anual 1200000 Tons Exporta a 32 países | ![]() Muestras gratis Podemos proporcionar muestras de tamaño A4 de forma gratuita |
![]() Inspección de terceros SGS, BV, CE, COC, AI and other | ![]() LC AT SIGHT, LC USANCE,TT, KUNLUN BANK, O/A ETC |
![]() Tiempo de responsar Dentro de una hora | ![]() Nuestro grupo Grupo excelente de venta |
Lista de regreso
Conectate con nosotros
-
Bobina/chapa de alumi...
-
Bobina/ chapa de alu...
-
Bobina/ chapa de alu...
-
Bobina/ chapa de alu...
-
Bobina/ chapa de alu...